This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG2EFY-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,花明柳暗绕天愁,上尽重城更上楼。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/185136h4632.74N\12508.86EP251/000/A=000507 S:8/9 R:-72 T:41°C P:14.6V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/185116h4632.74N\12508.86EP251/000/A=000498 S:8/9 R:-71 T:41°C P:14.6V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/185056h4632.74N\12508.86EP251/000/A=000494 S:8/9 R:-71 T:39°C P:14.4V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/185041h4632.73N/12508.87Eb335/003/A=000487 S:8/8 R:-69 T:39°C P:14.4V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/185026h4632.72N/12508.87Eb084/001/A=000480 S:8/8 R:-70 T:39°C P:14.4V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,花明柳暗绕天愁,上尽重城更上楼。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/185006h4632.72N\12508.86EP184/000/A=000473 S:8/8 R:-71 T:39°C P:14.4V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184946h4632.73N/12508.86Eb254/001/A=000459 S:8/8 R:-71 T:38°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184931h4632.73N\12508.87EP165/000/A=000464 S:8/8 R:-71 T:38°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184911h4632.72N/12508.87Eb336/003/A=000508 S:8/8 R:-71 T:38°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184856h4632.70N/12508.86Eb009/004/A=000547 S:7/8 R:-69 T:37°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184841h4632.69N/12508.83Eb044/007/A=000541 S:7/8 R:-67 T:37°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,花明柳暗绕天愁,上尽重城更上楼。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184826h4632.68N/12508.83Eb057/001/A=000552 S:7/8 R:-66 T:37°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184806h4632.68N/12508.83Eb283/005/A=000594 S:7/8 R:-69 T:37°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184751h4632.69N/12508.85Eb219/005/A=000638 S:7/8 R:-69 T:35°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184736h4632.71N/12508.86Eb196/004/A=000631 S:7/8 R:-72 T:35°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184721h4632.72N/12508.87Eb000/001/A=000641 S:7/8 R:-64 T:35°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/184701h4632.73N\12508.87EP000/000/A=000645 S:6/8 R:-65 T:33°C P:14.4V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,花明柳暗绕天愁,上尽重城更上楼。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,水晶帘外娟娟月,梨花枝上层层雪。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜开。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/183527h4632.69N\12508.61EP322/000/A=000534 S:14/14 R:-45 T:35°C P:12.4V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/183407h4632.69N\12508.61EP322/000/A=000541 S:12/12 R:-46 T:34°C P:12.5V
: