This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH4CUB-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161048h3110.36N/12125.10E, 4G信号:-56 卫星:0/0 电压:2.9V 里程:169.3
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/160816h3110.37N/12125.14E,000/000/A=000143 4G信号:-55 卫星:10/31 电压:2.9V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/160516h3110.38N/12125.14E,000/003/A=000098 4G信号:-55 卫星:11/31 电压:2.9V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/160210h3110.39N/12125.14E,000/001/A=000093 4G信号:-55 卫星:9/31 电压:3.0V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/155910h3110.38N/12125.14E,000/001/A=000125 4G信号:-56 卫星:11/30 电压:3.0V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/155610h3110.38N/12125.14E,000/001/A=000078 4G信号:-56 卫星:10/30 电压:3.0V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/155555h3110.38N/12125.14E,184/004/A=000078 4G信号:-53 卫星:10/30 电压:3.0V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/155513h3110.38N/12125.14E,000/000/A=000079 4G信号:-55 卫星:10/30 电压:3.0V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/155213h3110.37N/12125.14E,000/000/A=000061 4G信号:-56 卫星:11/29 电压:3.1V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/155158h3110.38N/12125.14E,172/004/A=000057 4G信号:-55 卫星:11/29 电压:3.1V 里程:169.2
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/155104h3110.39N/12125.14E,000/001/A=000060 4G信号:-52 卫星:11/29 电压:3.1V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/154804h3110.38N/12125.14E,000/002/A=000104 4G信号:-57 卫星:11/30 电压:3.1V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/154504h3110.38N/12125.14E,000/000/A=000106 4G信号:-54 卫星:10/30 电压:3.1V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/154204h3110.38N/12125.14E,000/000/A=000113 4G信号:-55 卫星:11/30 电压:3.1V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/153904h3110.39N/12125.14E,000/002/A=000090 4G信号:-55 卫星:11/29 电压:3.2V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/153551h3110.39N/12125.15E,000/000/A=000048 4G信号:-55 卫星:13/29 电压:3.2V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/153251h3110.39N/12125.14E,000/000/A=000081 4G信号:-54 卫星:11/29 电压:3.2V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/152951h3110.38N/12125.14E,000/001/A=000097 4G信号:-51 卫星:11/29 电压:3.2V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/152936h3110.38N/12125.14E,188/003/A=000102 4G信号:-51 卫星:11/30 电压:3.2V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/152718h3110.39N/12125.14E,000/001/A=000116 4G信号:-52 卫星:9/30 电压:3.2V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/152418h3110.38N/12125.15E,000/000/A=000115 4G信号:-54 卫星:10/30 电压:3.2V 里程:169.1
:BH4CUB-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/152403h3110.38N/12125.15E,125/006/A=000115 4G信号:-54 卫星:9/30 电压:3.2V 里程:169.0
: