This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BD4UJU-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131956h3119.35N/12032.98E>000/000/A=000374 信号:-33 卫星:6/9 温度:47°C 电压:3.8V 里程:2620.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>附近友台请在438.500呼我
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131616h3119.34N/12032.98E>201/005/A=000150 信号:-31 卫星:11/13 温度:48°C 电压:3.8V 里程:2620.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131529h3119.38N/12032.98E>172/012/A=000140 信号:-33 卫星:11/14 温度:48°C 电压:3.8V 里程:2620.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131514h3119.41N/12032.96E>078/004/A=000132 信号:-27 卫星:10/14 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2620.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131456h3119.41N/12032.96E>000/007/A=000127 信号:-27 卫星:11/15 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2620.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131441h3119.40N/12032.89E>078/013/A=000137 信号:-32 卫星:10/15 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2620.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131426h3119.40N/12032.84E>137/007/A=000126 信号:-39 卫星:11/15 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2620.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131337h3119.73N/12032.78E>165/009/A=000090 信号:-40 卫星:8/15 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2619.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131256h3119.76N/12032.57E>097/036/A=000088 信号:-48 卫星:6/16 温度:48°C 电压:3.8V 里程:2619.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131235h3119.76N/12032.48E>000/006/A=000095 信号:-45 卫星:7/16 温度:48°C 电压:3.8V 里程:2619.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131122h3119.75N/12032.88E>276/031/A=000163 信号:-38 卫星:9/17 温度:51°C 电压:3.8V 里程:2618.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131107h3119.72N/12033.03E>306/029/A=000180 信号:-68 卫星:9/16 温度:50°C 电压:3.8V 里程:2618.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131025h3119.40N/12033.25E>326/035/A=000152 信号:-43 卫星:7/16 温度:50°C 电压:3.8V 里程:2617.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/131010h3119.34N/12033.38E>263/027/A=000140 信号:-57 卫星:9/16 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2617.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130900h3119.61N/12033.92E>243/028/A=000129 信号:-60 卫星:9/16 温度:50°C 电压:3.8V 里程:2616.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130845h3119.65N/12034.02E>244/013/A=000133 信号:-68 卫星:6/18 温度:50°C 电压:3.8V 里程:2616.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130830h3119.70N/12034.08E>174/021/A=000128 信号:-67 卫星:9/16 温度:50°C 电压:3.8V 里程:2616.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130815h3119.71N/12034.01E>009/021/A=000154 信号:-75 卫星:9/13 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2615.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>附近友台请在438.500呼我
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130558h3118.96N/12034.24E>347/031/A=000132 信号:-39 卫星:9/14 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2614.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130540h3118.79N/12034.24E>010/036/A=000134 信号:-38 卫星:8/14 温度:49°C 电压:3.8V 里程:2614.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130328h3117.76N/12034.51E>349/014/A=000150 信号:-33 卫星:9/13 温度:51°C 电压:3.8V 里程:2612.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130313h3117.70N/12034.53E>343/013/A=000152 信号:-61 卫星:9/13 温度:50°C 电压:3.8V 里程:2612.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
:BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/130258h3117.66N/12034.54E>005/014/A=000138 信号:-62 卫星:9/13 温度:50°C 电压:3.8V 里程:2612.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500
: