This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-11. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 32.0C) 98%RH 1012.3hPa 3.0km/h NW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 31.8C) 98%RH 1011.9hPa 4.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.5C (Feels 31.3C) 98%RH 1011.5hPa 6.6km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.2C (Feels 30.8C) 99%RH 1011.4hPa 7.4km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ee9M2PJU WX: Showers 25.2C (Feels 30.6C) 98%RH 1011.2hPa 7.9km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ET9M2PJU WX: TS 25.7C (Feels 31.1C) 95%RH 1010.9hPa 8.0km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 26.3C (Feels 31.8C) 92%RH 1010.6hPa 8.2km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 26.8C (Feels 31.9C) 88%RH 1010.2hPa 9.6km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 32.1C) 85%RH 1009.8hPa 10.1km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 27.6C (Feels 33.2C) 83%RH 1009.5hPa 5.5km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 27.7C (Feels 33.0C) 84%RH 1009.3hPa 8.5km/h W 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ee9M2PJU WX: Showers 29.5C (Feels 34.5C) 73%RH 1009.6hPa 8.1km/h NW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.5C (Feels 36.6C) 64%RH 1009.5hPa 8.0km/h NW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.9C (Feels 37.4C) 62%RH 1009.5hPa 9.1km/h N 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.9C (Feels 37.3C) 62%RH 1009.6hPa 10.7km/h N 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.0C (Feels 37.4C) 62%RH 1010.1hPa 11.9km/h N 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.3C (Feels 38.1C) 61%RH 1010.8hPa 11.7km/h N 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.6C (Feels 38.6C) 59%RH 1011.2hPa 10.2km/h N 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.7C (Feels 38.6C) 57%RH 1011.6hPa 8.9km/h NW 0.0mm @ K.Bharu