This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee204/006g000t080r000p000P000h86b101069M2PJU WX: Showers 26.8C (Feels 31.6C) 86%RH 1010.6hPa 10.2km/h SW 0.2mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee202/006g000t080r000p000P000h86b101099M2PJU WX: Showers 27.0C (Feels 32.2C) 86%RH 1010.9hPa 10.7km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N/11604.41E_Data Unavailable @ Kota Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED197/007g000t080r000p000P000h85b101159M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 32.0C) 85%RH 1011.5hPa 11.5km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED198/006g000t080r000p000P000h84b101209M2PJU WX: Drizzle 27.1C (Feels 31.7C) 84%RH 1012.0hPa 10.8km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED201/006g000t080r000p000P000h86b101239M2PJU WX: Drizzle 26.7C (Feels 31.9C) 86%RH 1012.3hPa 10.0km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED156/002g000t075r000p000P000h95b101129M2PJU WX: Drizzle 24.1C (Feels 29.1C) 95%RH 1011.2hPa 4.3km/h SE 0.2mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee157/002g000t075r000p000P000h95b101109M2PJU WX: Showers 24.1C (Feels 29.2C) 95%RH 1011.0hPa 4.1km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ee129/002g000t075r000p000P000h95b101069M2PJU WX: Showers 24.1C (Feels 29.1C) 95%RH 1010.6hPa 4.6km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED152/003g000t075r001p000P000h96b101049M2PJU WX: Drizzle 24.1C (Feels 29.0C) 96%RH 1010.4hPa 5.7km/h SE 0.3mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(152/002g000t077r000p000P000h84b101059M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 29.7C) 84%RH 1010.5hPa 4.7km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(166/002g000t078r000p000P000h83b101079M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 30.2C) 83%RH 1010.7hPa 3.7km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41ED180/001g000t078r000p000P000h80b101149M2PJU WX: Drizzle 26.0C (Feels 30.7C) 80%RH 1011.4hPa 2.7km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(163/001g000t078r000p000P000h79b101149M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 30.6C) 79%RH 1011.4hPa 3.0km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(156/002g000t079r000p000P000h78b101159M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 30.5C) 78%RH 1011.5hPa 3.9km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41E(146/003g000t079r000p000P000h77b101179M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 30.3C) 77%RH 1011.7hPa 5.2km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0558.82N\11604.41Ep136/004g000t079r000p000P000h77b101209M2PJU WX: Partly Cloudy 26.2C (Feels 30.0C) 77%RH 1012.0hPa 6.7km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-13>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-13:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0