This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-6. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(040/003g000t077r000p000P000h97b100859M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.5C) 97%RH 1008.5hPa 5.4km/h NE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(004/001g000t079r000p000P000h93b100789M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 33.1C) 93%RH 1007.8hPa 2.5km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(253/002g000t080r000p000P000h89b100679M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 33.3C) 89%RH 1006.7hPa 4.3km/h W 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ED209/002g000t081r000p000P000h85b100649M2PJU WX: Drizzle 27.6C (Feels 33.7C) 85%RH 1006.4hPa 3.7km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ED178/003g000t082r000p000P000h80b100609M2PJU WX: Drizzle 28.2C (Feels 33.9C) 80%RH 1006.0hPa 5.2km/h S 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(197/003g000t084r000p000P000h77b100579M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 34.7C) 77%RH 1005.7hPa 5.5km/h S 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(208/003g000t085r000p000P000h75b100549M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 35.4C) 75%RH 1005.4hPa 6.1km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(193/002g000t085r000p000P000h75b100559M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 35.8C) 75%RH 1005.5hPa 3.3km/h S 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(165/001g000t085r000p000P000h75b100589M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 35.8C) 75%RH 1005.8hPa 2.8km/h S 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ee203/003g000t083r000p000P000h79b100639M2PJU WX: Showers 28.8C (Feels 34.7C) 79%RH 1006.3hPa 6.1km/h SW 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ED211/005g000t083r000p000P000h76b100759M2PJU WX: Drizzle 28.6C (Feels 33.6C) 76%RH 1007.5hPa 9.4km/h SW 0.1mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ED209/004g000t084r000p000P000h73b100799M2PJU WX: Drizzle 29.4C (Feels 34.7C) 73%RH 1007.9hPa 7.0km/h SW 0.1mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ED201/002g000t087r000p000P000h67b100899M2PJU WX: Drizzle 30.6C (Feels 36.3C) 67%RH 1008.9hPa 4.0km/h S 0.1mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ED202/002g000t086r000p000P000h66b101039M2PJU WX: Drizzle 30.5C (Feels 37.1C) 66%RH 1010.3hPa 3.3km/h S 0.0mm @ Seremban