This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-5. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ET196/003g000t085r000p000P000h73b101149M2PJU WX: TS 29.6C (Feels 34.9C) 73%RH 1011.4hPa 6.4km/h S 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ET205/004g000t085r000p000P000h73b101189M2PJU WX: TS 29.7C (Feels 34.8C) 73%RH 1011.8hPa 7.6km/h SW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(211/004g000t085r000p000P000h73b101229M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 34.9C) 73%RH 1012.2hPa 8.0km/h SW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(217/004g000t085r000p000P000h73b101269M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 35.3C) 73%RH 1012.6hPa 7.8km/h SW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ED217/004g000t085r000p000P000h73b101289M2PJU WX: Drizzle 29.7C (Feels 35.8C) 73%RH 1012.8hPa 6.9km/h SW 0.1mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ED007/000g000t074r000p000P000h98b101289M2PJU WX: Drizzle 23.7C (Feels 29.1C) 98%RH 1012.8hPa 1.5km/h N 0.2mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ED059/003g000t074r000p000P000h98b101319M2PJU WX: Drizzle 23.6C (Feels 28.4C) 98%RH 1013.1hPa 5.2km/h NE 0.2mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56Ee067/004g000t074r001p000P000h98b101349M2PJU WX: Showers 23.5C (Feels 27.9C) 98%RH 1013.4hPa 8.0km/h NE 0.3mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56Ee360/000g000t075r001p000P000h95b101379M2PJU WX: Showers 23.9C (Feels 29.3C) 95%RH 1013.7hPa 0.7km/h N 0.3mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(260/004g000t075r000p000P000h92b101389M2PJU WX: Overcast 24.4C (Feels 28.8C) 92%RH 1013.8hPa 8.0km/h W 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(273/004g000t076r000p000P000h92b101359M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 29.4C) 92%RH 1013.5hPa 7.2km/h W 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(316/003g000t077r000p000P000h92b101269M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.4C) 92%RH 1012.6hPa 5.2km/h NW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(335/003g000t077r000p000P000h91b101189M2PJU WX: Overcast 25.4C (Feels 30.6C) 91%RH 1011.8hPa 5.6km/h NW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(357/003g000t077r000p000P000h91b101139M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.7C) 91%RH 1011.3hPa 6.0km/h N 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(019/004g000t077r000p000P000h91b101129M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.5C) 91%RH 1011.2hPa 6.7km/h N 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(016/004g000t078r000p000P000h91b101119M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 30.6C) 91%RH 1011.1hPa 7.3km/h N 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(058/002g000t077r000p000P000h96b101119M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.8C) 96%RH 1011.1hPa 4.0km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm