This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-5. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56Ee169/002g000t075r000p000P000h96b100939M2PJU WX: Showers 24.4C (Feels 29.7C) 96%RH 1009.3hPa 4.6km/h S 0.1mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56Ee155/003g000t076r000p000P000h96b100989M2PJU WX: Showers 24.5C (Feels 29.8C) 96%RH 1009.8hPa 5.2km/h SE 0.1mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56Ee111/002g000t076r000p000P000h94b101019M2PJU WX: Showers 24.8C (Feels 30.1C) 94%RH 1010.1hPa 4.4km/h E 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ED089/004g000t077r000p000P000h92b101089M2PJU WX: Drizzle 25.5C (Feels 30.7C) 92%RH 1010.8hPa 7.2km/h E 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ED093/004g000t078r000p000P000h92b101109M2PJU WX: Drizzle 25.9C (Feels 31.2C) 92%RH 1011.0hPa 7.6km/h E 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(074/003g000t078r000p000P000h92b101079M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 31.7C) 92%RH 1010.7hPa 5.2km/h E 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(041/002g000t078r000p000P000h92b101029M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 32.2C) 92%RH 1010.2hPa 4.1km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(045/002g000t078r000p000P000h93b100999M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 32.2C) 93%RH 1009.9hPa 4.1km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ED051/003g000t078r000p000P000h95b100829M2PJU WX: Drizzle 25.9C (Feels 31.7C) 95%RH 1008.2hPa 6.3km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56Ee066/003g000t079r000p000P000h92b100799M2PJU WX: Showers 26.2C (Feels 32.0C) 92%RH 1007.9hPa 6.1km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(313/001g000t082r000p000P000h85b100669M2PJU WX: Overcast 28.0C (Feels 34.4C) 85%RH 1006.6hPa 2.9km/h NW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(320/001g000t082r000p000P000h83b100629M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 34.6C) 83%RH 1006.2hPa 3.1km/h NW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(310/001g000t083r000p000P000h80b100589M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 34.9C) 80%RH 1005.8hPa 3.1km/h NW 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(266/003g000t084r000p000P000h78b100559M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 35.2C) 78%RH 1005.5hPa 4.9km/h W 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(249/004g000t085r000p000P000h75b100539M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 35.4C) 75%RH 1005.3hPa 7.7km/h W 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56ED275/004g000t085r000p000P000h76b100549M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 35.3C) 76%RH 1005.4hPa 6.7km/h W 0.1mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0