This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG7SEA-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>良辰当五日,偕老祝千年。 1.0.30
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/124241h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000035 S:21/31 R:-59 V:3.8V T:42°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/124121h2331.00N\11114.73EP348/000/A=000070 S:26/31 R:-47 V:3.8V T:39°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/124041h2331.00N\11114.73EP000/000/A=000070 S:24/31 R:-53 V:3.8V T:39°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/124021h2331.00N\11114.73EP000/000/A=000078 S:26/31 R:-54 V:3.8V T:38°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/124006h2330.99N/11114.73Eb319/004/A=000102 S:26/31 R:-58 V:3.8V T:38°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123951h2330.98N/11114.78E>248/011/A=000140 S:23/31 R:-55 V:3.8V T:38°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123936h2330.99N/11114.81Eb254/004/A=000154 S:25/32 R:-62 V:3.8V T:38°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123837h2330.99N\11114.81EP000/000/A=000147 S:24/32 R:-63 V:3.8V T:37°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123557h2330.99N\11114.81EP000/000/A=000122 S:24/32 R:-64 V:3.8V T:34°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123437h2330.99N\11114.81EP000/000/A=000118 S:23/32 R:-61 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123357h2331.00N\11114.81EP000/000/A=000088 S:20/32 R:-62 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123337h2331.00N/11114.80Eb129/003/A=000062 S:19/32 R:-57 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123322h2330.99N/11114.77E>038/012/A=000071 S:19/32 R:-57 V:3.8V T:27°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123307h2330.99N/11114.73Eb150/002/A=000063 S:16/32 R:-56 V:3.8V T:27°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/123252h2331.00N/11114.73Eb221/001/A=000051 S:13/32 R:-49 V:3.8V T:27°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/082421h2331.01N/11114.74Eb000/001/A=000029 S:18/26 R:-56 V:3.8V T:44°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>红板桥空,溅裙人去,依旧晓风残月。 1.0.30
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081901h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000008 S:19/26 R:-59 V:3.8V T:40°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081341h2331.01N\11114.73EP000/000/A=000033 S:19/26 R:-58 V:3.8V T:41°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>红板桥空,溅裙人去,依旧晓风残月。 1.0.30
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080821h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000077 S:18/26 R:-58 V:3.8V T:41°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080541h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000038 S:19/25 R:-59 V:3.8V T:41°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080421h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000061 S:19/25 R:-57 V:3.8V T:41°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080341h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000033 S:19/25 R:-57 V:3.8V T:40°C